스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
2월 24 03:45 | 4.29칼리아리 | 3.38무승부 | 1.91유벤투스 | 22 |
2월 24 04:00 | 1.60진짜 소시에다드 | 3.70무승부 | 6.40레가네스 | 22 |
2월 24 03:45 | 5.30리옹 | 4.61무승부 | 1.52파리 생 제르맹 | 18 |
2월 24 04:30 | 2.36파말리카오 | 2.96무승부 | 3.33더 이상 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.16카디스 | 3.21무승부 | 3.26CD 카스테욘 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.04UTS 할인 | 2.86무승부 | 3.55하사니아 아가디르 | 12 |
2월 24 03:30 | 2.16Estrela da Amadora B | 3.01무승부 | 3.05신트렌세 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.29포틀랜드 목재 | 3.48무승부 | 2.95밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.55LA 갤럭시 | 4.42무승부 | 5.20San Diego FC | 18 |
2월 24 05:00 | 2.56CA 허리케인 | 2.72무승부 | 3.10알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.08아틀레티코 투쿠만 | 3.02무승부 | 3.69힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.47벨그라노 데 코르도바 | 3.09무승부 | 2.83국방과 정의 | 18 |
2월 24 07:00 | 3.09산토스 라구나 | 3.19무승부 | 2.25아틀라스 | 18 | |
2월 24 09:05 | 1.33크루즈 아줄 | 4.96무승부 | 7.80쿠에레타로 | 18 |
2월 24 05:00 | 1.92CD Cobresal | 3.35무승부 | 3.56데포르테스 라 세레나 | 14 | |
2월 24 07:30 | 1.31Club Universidad de Chile | 4.60무승부 | 8.40유니온 라 칼레라 | 14 |
2월 24 05:00 | 3.44Alianza FC Valledupar | 3.00무승부 | 2.01아틀레티코 나시오날 메델린 | 10 | |
2월 24 07:10 | 2.53데포르티보 칼리 | 2.81무승부 | 2.70백만장자 보고타 | 14 | |
2월 24 09:20 | 3.17톨 리마를 탐험합니다 | 2.99무승부 | 2.12아메리카 데 칼리 | 14 |
2월 24 05:00 | 1.38데포르티보 사프리사 | 4.07무승부 | 6.40Sporting San Jose | 14 | |
2월 24 06:00 | 4.25Santos de Guapiles | 3.22무승부 | 1.74LD 알라유엘렌세 | 14 | |
2월 24 09:00 | 2.63Perez Zeledon | 3.03무승부 | 2.43CS Cartagines | 14 |
2월 24 04:00 | 2.32청소년 더 스톤즈 | 2.96무승부 | 2.83몬테비데오 방랑자 | 12 | |
2월 24 06:15 | 2.57Plaza Colonia | 2.83무승부 | 2.64수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 | |
2월 24 08:30 | 5.80River Plate Montevideo | 3.73무승부 | 1.46페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
2월 24 08:00 | 1.23FBC 멜가르 아레키파 | 5.10무승부 | 8.60알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
2월 24 04:15 | 1.55Orense SC | 3.42무승부 | 5.40Manta FC | 12 | |
2월 24 07:00 | 1.48Barcelona Guayaquil | 3.81무승부 | 5.40Mushuc Runa | 12 |
2월 24 05:00 | 2.30올림피아 가정 | 2.96무승부 | 2.86세로 포르테노 | 12 |
2월 24 05:00 | 1.58CD Cobreloa | 3.46무승부 | 5.00유니온 산 펠리페 | 12 | |
2월 24 07:30 | 3.19Deportes Santa Cruz | 3.21무승부 | 2.01레인저스 탈카 | 12 |
2월 24 05:30 | 2.52Guabira Montero | 3.19무승부 | 2.42오리엔테 페트로레로 | 12 | |
2월 24 07:30 | 2.04호르헤 윌스터 만 | 3.14무승부 | 3.18리얼 CD 해보자 | 12 |
2월 24 05:30 | 6.30미라솔 FC | 3.85무승부 | 1.41팔미이라 | 12 | |
2월 24 05:30 | 3.52보타포고 리베이라오 프레토 | 2.99무승부 | 1.99노보리존틴 길드 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.78폰테 프레타 | 2.96무승부 | 2.36레드불 브라간티노 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.51고린도 | 3.62무승부 | 5.30과라니 | 12 | |
2월 24 05:30 | 3.21상 베르나르두 FC | 3.00무승부 | 2.09상파울루 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.82EC 노로에스테 | 2.94무승부 | 2.34포르투갈 데스포 토스 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.00AE 벨로 클럽 | 3.10무승부 | 3.32성수 | 12 | |
2월 24 05:30 | 5.60리메이라 인터내셔널 | 3.63무승부 | 1.49산토스 | 12 |
2월 24 05:30 | 2.27Nova Iguacu FC | 2.75무승부 | 2.88마두레이라 EC | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.059플루미넨스 | 6.30무승부 | 20.00방구 아틀레티코 클럽 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.98바스코 다 가마 | 2.91무승부 | 3.30포타포고 RJ | 12 |
2월 24 05:00 | 1.62데포르티보 타치라 | 3.15무승부 | 4.62카르카스 FC | 12 | |
2월 24 06:45 | 2.70메트로폴리탄스 FC | 2.83무승부 | 2.33카라보보 발렌시아 | 12 | |
2월 24 07:30 | 1.62헤어 하버 아카데미 | 3.32무승부 | 4.29Monagas Maturin | 12 |
2월 24 04:00 | 4.98Chapelton Maroons FC | 3.55무승부 | 1.49카발리에 SC | 12 | |
2월 24 04:00 | 2.08Racing United FC | 3.03무승부 | 2.93몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
2월 24 04:00 | 1.85던베홀든 FC | 3.11무승부 | 3.47겸손한 라이온스 | 12 | |
2월 24 04:00 | 2.57하버 뷰 FC | 2.93무승부 | 2.37티볼리 가든스 FC | 12 | |
2월 24 06:30 | 3.32워터하우스 FC | 2.71무승부 | 2.07포트 모어 유나이티드 | 12 |
2월 24 05:00 | 1.80CD Cacahuatique | 2.99무승부 | 3.83CD Platense | 12 | |
2월 24 05:30 | 4.58CD Fuerte San Francisco | 3.19무승부 | 1.61CD Aguila San Miguel | 12 | |
2월 24 07:00 | 1.82Club Deportivo FAS | 2.96무승부 | 3.80Once Deportivo Ahuachapan | 12 |
2월 24 05:00 | 1.37Jaguares de Cordoba (n) | 3.99무승부 | 7.00아틀레티코 데 칼리 | 12 |
2월 24 06:00 | 5.10ULMX 울브스 | 3.65무승부 | 1.46페리반 FC 아보카도 나무 | 12 | |
2월 24 06:00 | 2.18레알 아포다카 FC | 3.04무승부 | 2.73트리톤스 발라타 MFC | 12 |
2월 24 03:30 | 1.69AD Cariari Pococi | 3.33무승부 | 3.83Consultants Desamparados | 12 |
2월 24 04:00 | 1.40아라라콰라 철도 | 3.65무승부 | 5.90포르투갈 산티스타 | 12 |
2월 24 05:00 | 8.80Peru (w) | 5.40무승부 | 1.17Jamaica (w) | 12 |
2월 24 03:15 | 2.21e-폴란드 | 3.48무승부 | 2.42e-덴마크 | 16 | |
2월 24 03:15 | 3.65e-이탈리아 | 3.91무승부 | 1.61e-네덜란드 | 16 | |
2월 24 03:30 | 2.43e-프랑스 | 3.81무승부 | 2.09e-잉글랜드 | 16 | |
2월 24 04:00 | 1.46e-독일 | 4.07무승부 | 4.49e-웨일즈 | 16 | |
2월 24 04:00 | 4.09e-핀란드 | 3.55무승부 | 1.60e-스페인 | 16 | |
2월 24 04:15 | 2.36e-헝가리 | 3.57무승부 | 2.23e-덴마크 | 16 | |
2월 24 04:15 | 2.44e-폴란드 | 3.44무승부 | 2.21e-네덜란드 | 16 | |
2월 24 04:30 | 2.36e-Croatia | 3.47무승부 | 2.27e-프랑스 | 16 | |
2월 24 05:00 | 2.59e-벨기에 | 3.64무승부 | 2.04e-잉글랜드 | 16 | |
2월 24 05:00 | 1.90e-덴마크 | 3.53무승부 | 2.93e-웨일즈 | 16 | |
2월 24 05:15 | 2.67e-핀란드 | 3.10무승부 | 2.20e-헝가리 | 16 | |
2월 24 05:15 | 1.85e-포르투갈 | 3.81무승부 | 2.88e-독일 | 16 | |
2월 24 05:30 | 2.01e-프랑스 | 3.59무승부 | 2.67e-아르헨티나 | 16 | |
2월 24 06:00 | 1.30e-이탈리아 | 4.79무승부 | 5.70e-웨일즈 | 16 | |
2월 24 06:00 | 1.90e-폴란드 | 3.62무승부 | 2.87e-벨기에 | 16 |
2월 24 04:00 | 3.92e-에버튼 | 4.15무승부 | 1.52e-맨체스터 시티 | 16 | |
2월 24 05:00 | 1.36e-리버풀 | 4.36무승부 | 5.30e-발렌시아 | 16 | |
2월 24 06:00 | 1.54전자-바르셀로나 | 4.13무승부 | 3.84e-첼시 | 16 |
2월 24 03:45 | 4.73칼리아리 | 2.15무승부 | 2.47유벤투스 | 22 |
2월 24 04:00 | 2.25진짜 소시에다드 | 2.10무승부 | 6.10레가네스 | 22 |
2월 24 03:45 | 4.73리옹 | 2.63무승부 | 2.04파리 생 제르맹 | 18 |
2월 24 04:30 | 3.00파말리카오 | 1.97무승부 | 4.15더 이상 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.60카디스 | 2.09무승부 | 3.85CD 카스테욘 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.63UTS 할인 | 1.92무승부 | 4.53하사니아 아가디르 | 12 |
2월 24 03:30 | 2.89Estrela da Amadora B | 1.98무승부 | 3.67신트렌세 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.66포틀랜드 목재 | 2.34무승부 | 3.60밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.11LA 갤럭시 | 2.53무승부 | 4.73San Diego FC | 18 |
2월 24 05:00 | 3.39CA 허리케인 | 1.74무승부 | 3.94알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.63아틀레티코 투쿠만 | 1.95무승부 | 4.35힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.89벨그라노 데 코르도바 | 2.05무승부 | 3.48국방과 정의 | 18 |
2월 24 07:00 | 3.53산토스 라구나 | 2.13무승부 | 2.71아틀라스 | 18 | |
2월 24 09:05 | 1.78크루즈 아줄 | 2.45무승부 | 6.60쿠에레타로 | 18 |
2월 24 05:00 | 2.41CD Cobresal | 2.23무승부 | 3.89데포르테스 라 세레나 | 14 | |
2월 24 07:30 | 1.80Club Universidad de Chile | 2.38무승부 | 6.80유니온 라 칼레라 | 14 |
2월 24 07:10 | 3.27데포르티보 칼리 | 1.90무승부 | 3.45백만장자 보고타 | 14 | |
2월 24 09:20 | 3.65톨 리마를 탐험합니다 | 1.98무승부 | 2.91아메리카 데 칼리 | 14 |
2월 24 05:00 | 2.05데포르티보 사프리사 | 2.26무승부 | 5.20Sporting San Jose | 14 | |
2월 24 06:00 | 4.69Santos de Guapiles | 2.07무승부 | 2.34LD 알라유엘렌세 | 14 | |
2월 24 09:00 | 3.23Perez Zeledon | 2.03무승부 | 3.12CS Cartagines | 14 |
2월 24 04:00 | 2.95청소년 더 스톤즈 | 1.98무승부 | 3.58몬테비데오 방랑자 | 12 | |
2월 24 06:15 | 3.29Plaza Colonia | 1.92무승부 | 3.38수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 | |
2월 24 08:30 | 5.40River Plate Montevideo | 2.16무승부 | 2.11페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
2월 24 08:00 | 1.63FBC 멜가르 아레키파 | 2.63무승부 | 7.80알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
2월 24 04:15 | 2.18Orense SC | 2.06무승부 | 5.60Manta FC | 12 | |
2월 24 07:00 | 2.16Barcelona Guayaquil | 2.24무승부 | 4.72Mushuc Runa | 12 |
2월 24 05:00 | 3.01올림피아 가정 | 1.95무승부 | 3.61세로 포르테노 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.17CD Cobreloa | 2.11무승부 | 5.30유니온 산 펠리페 | 12 | |
2월 24 07:30 | 3.70Deportes Santa Cruz | 2.15무승부 | 2.59레인저스 탈카 | 12 |
2월 24 05:30 | 2.85Guabira Montero | 2.22무승부 | 3.13오리엔테 페트로레로 | 12 | |
2월 24 07:30 | 2.66호르헤 윌스터 만 | 2.10무승부 | 3.70리얼 CD 해보자 | 12 |
2월 24 05:30 | 5.90미라솔 FC | 2.17무승부 | 2.03팔미이라 | 12 | |
2월 24 05:30 | 4.18보타포고 리베이라오 프레토 | 1.92무승부 | 2.77노보리존틴 길드 | 12 | |
2월 24 05:30 | 3.59폰테 프레타 | 2.01무승부 | 2.89레드불 브라간티노 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.10고린도 | 2.18무승부 | 5.30과라니 | 12 | |
2월 24 05:30 | 3.93상 베르나르두 FC | 2.03무승부 | 2.67상파울루 | 12 | |
2월 24 05:30 | 3.30EC 노로에스테 | 1.98무승부 | 3.18포르투갈 데스포 토스 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.68AE 벨로 클럽 | 2.03무승부 | 3.89성수 | 12 | |
2월 24 05:30 | 5.50리메이라 인터내셔널 | 2.13무승부 | 2.12산토스 | 12 |
2월 24 05:30 | 3.02Nova Iguacu FC | 1.86무승부 | 3.53마두레이라 EC | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.37플루미넨스 | 2.82무승부 | 14.50방구 아틀레티코 클럽 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.59바스코 다 가마 | 1.93무승부 | 4.03포타포고 RJ | 12 |
2월 24 05:00 | 2.27데포르티보 타치라 | 1.96무승부 | 4.93카르카스 FC | 12 | |
2월 24 06:45 | 3.35메트로폴리탄스 FC | 1.92무승부 | 3.01카라보보 발렌시아 | 12 | |
2월 24 07:30 | 2.20헤어 하버 아카데미 | 2.08무승부 | 4.58Monagas Maturin | 12 |
2월 24 04:00 | 5.30Chapelton Maroons FC | 2.19무승부 | 1.97카발리에 SC | 12 | |
2월 24 04:00 | 2.61Racing United FC | 2.06무승부 | 3.53몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
2월 24 04:00 | 2.35던베홀든 FC | 2.12무승부 | 3.90겸손한 라이온스 | 12 | |
2월 24 04:00 | 3.23하버 뷰 FC | 2.01무승부 | 2.90티볼리 가든스 FC | 12 | |
2월 24 06:30 | 4.46워터하우스 FC | 1.79무승부 | 2.70포트 모어 유나이티드 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.33CD Cacahuatique | 2.01무승부 | 4.42CD Platense | 12 | |
2월 24 05:30 | 5.00CD Fuerte San Francisco | 1.97무승부 | 2.24CD Aguila San Miguel | 12 | |
2월 24 07:00 | 2.38Club Deportivo FAS | 1.97무승부 | 4.47Once Deportivo Ahuachapan | 12 |
2월 24 05:00 | 2.06Jaguares de Cordoba (n) | 2.16무승부 | 5.70아틀레티코 데 칼리 | 12 |
2월 24 04:00 | 2.48Deportivo Merlo | 1.79무승부 | 5.30Deportivo Laferrere | 12 | |
2월 24 04:00 | 3.51Villa San Carlos | 1.73무승부 | 3.45Deportivo Flandria | 12 | |
2월 24 06:05 | 2.99Sportivo Italiano | 1.79무승부 | 3.84Argentino de Merlo | 12 |
2월 24 06:00 | 5.20ULMX 울브스 | 2.23무승부 | 1.94페리반 FC 아보카도 나무 | 12 | |
2월 24 06:00 | 2.70레알 아포다카 FC | 2.10무승부 | 3.27트리톤스 발라타 MFC | 12 |
2월 24 03:30 | 2.22AD Cariari Pococi | 2.20무승부 | 4.04Consultants Desamparados | 12 |
2월 24 04:00 | 2.05아라라콰라 철도 | 2.06무승부 | 5.50포르투갈 산티스타 | 12 |
2월 24 05:00 | 7.60Peru (w) | 2.72무승부 | 1.53Jamaica (w) | 12 |
2월 24 03:45 | 2.02+0.50칼리아리 | 1.90-0.50유벤투스 | 22 | |
2월 24 03:45 | 1.77+0.75칼리아리 | 2.17-0.75유벤투스 | 22 | |
2월 24 03:45 | 2.47+0.25칼리아리 | 1.60-0.25유벤투스 | 22 | |
2월 24 03:45 | 1.50+1.00칼리아리 | 2.72-1.00유벤투스 | 22 |
2월 24 04:00 | 2.09-1.00진짜 소시에다드 | 1.83+1.00레가네스 | 22 | |
2월 24 04:00 | 1.76-0.75진짜 소시에다드 | 2.19+0.75레가네스 | 22 | |
2월 24 04:00 | 1.59-0.50진짜 소시에다드 | 2.49+0.50레가네스 | 22 | |
2월 24 04:00 | 2.53-1.25진짜 소시에다드 | 1.57+1.25레가네스 | 22 |
2월 24 03:45 | 2.03+1.00리옹 | 1.87-1.00파리 생 제르맹 | 18 | |
2월 24 03:45 | 2.29+0.75리옹 | 1.67-0.75파리 생 제르맹 | 18 | |
2월 24 03:45 | 1.79+1.25리옹 | 2.12-1.25파리 생 제르맹 | 18 |
2월 24 04:30 | 1.98-0.25파말리카오 | 1.92+0.25더 이상 | 18 | |
2월 24 04:30 | 2.35-0.50파말리카오 | 1.64+0.50더 이상 | 18 | |
2월 24 04:30 | 1.560.00파말리카오 | 2.510.00더 이상 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.14-0.50카디스 | 1.77+0.50CD 카스테욘 | 18 | |
2월 24 04:00 | 1.83-0.25카디스 | 2.07+0.25CD 카스테욘 | 18 | |
2월 24 04:00 | 2.51-0.75카디스 | 1.56+0.75CD 카스테욘 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.03-0.50UTS 할인 | 1.79+0.50하사니아 아가디르 | 12 |
2월 24 03:30 | 1.93-0.25Estrela da Amadora B | 1.89+0.25신트렌세 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.00-0.25포틀랜드 목재 | 1.90+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 05:00 | 2.28-0.50포틀랜드 목재 | 1.68+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 05:00 | 1.660.00포틀랜드 목재 | 2.310.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.94-1.00LA 갤럭시 | 1.96+1.00San Diego FC | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.23-1.25LA 갤럭시 | 1.71+1.25San Diego FC | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.69-0.75LA 갤럭시 | 2.26+0.75San Diego FC | 18 |
2월 24 05:00 | 1.760.00CA 허리케인 | 2.160.00알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 05:00 | 2.19-0.25CA 허리케인 | 1.74+0.25알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 05:00 | 2.53-0.50CA 허리케인 | 1.55+0.50알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.07-0.50아틀레티코 투쿠만 | 1.83+0.50힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.72-0.25아틀레티코 투쿠만 | 2.21+0.25힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.47-0.75아틀레티코 투쿠만 | 1.58+0.75힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.09-0.25벨그라노 데 코르도바 | 1.81+0.25국방과 정의 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.680.00벨그라노 데 코르도바 | 2.280.00국방과 정의 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.44-0.50벨그라노 데 코르도바 | 1.59+0.50국방과 정의 | 18 |
2월 24 07:00 | 1.96+0.25산토스 라구나 | 1.94-0.25아틀라스 | 18 | |
2월 24 07:00 | 1.71+0.50산토스 라구나 | 2.23-0.50아틀라스 | 18 | |
2월 24 07:00 | 2.400.00산토스 라구나 | 1.610.00아틀라스 | 18 | |
2월 24 09:05 | 2.01-1.50크루즈 아줄 | 1.89+1.50쿠에레타로 | 18 | |
2월 24 09:05 | 1.73-1.25크루즈 아줄 | 2.20+1.25쿠에레타로 | 18 | |
2월 24 09:05 | 2.26-1.75크루즈 아줄 | 1.69+1.75쿠에레타로 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.05-0.25청소년 더 스톤즈 | 1.77+0.25몬테비데오 방랑자 | 12 | |
2월 24 06:15 | 1.880.00Plaza Colonia | 1.940.00수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 | |
2월 24 08:30 | 1.94+1.00River Plate Montevideo | 1.88-1.00페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
2월 24 08:00 | 1.98-1.75FBC 멜가르 아레키파 | 1.84+1.75알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
2월 24 04:15 | 1.77-0.75Orense SC | 2.05+0.75Manta FC | 12 | |
2월 24 07:00 | 1.90-1.00Barcelona Guayaquil | 1.92+1.00Mushuc Runa | 12 |
2월 24 05:00 | 2.04-0.25올림피아 가정 | 1.78+0.25세로 포르테노 | 12 |
2월 24 05:00 | 1.81-0.75CD Cobreloa | 2.01+0.75유니온 산 펠리페 | 12 | |
2월 24 07:30 | 2.01+0.25Deportes Santa Cruz | 1.81-0.25레인저스 탈카 | 12 |
2월 24 05:30 | 1.950.00Guabira Montero | 1.870.00오리엔테 페트로레로 | 12 | |
2월 24 07:30 | 1.83-0.25호르헤 윌스터 만 | 1.99+0.25리얼 CD 해보자 | 12 |
2월 24 05:30 | 1.75+1.25미라솔 FC | 2.07-1.25팔미이라 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.06+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.76-0.25노보리존틴 길드 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.74+0.25폰테 프레타 | 2.08-0.25레드불 브라간티노 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.71-0.75고린도 | 2.12+0.75과라니 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.74+0.50상 베르나르두 FC | 2.08-0.50상파울루 | 12 | |
2월 24 05:30 | 2.090.00EC 노로에스테 | 1.730.00포르투갈 데스포 토스 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.79-0.25AE 벨로 클럽 | 2.03+0.25성수 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.87+1.00리메이라 인터내셔널 | 1.95-1.00산토스 | 12 |
2월 24 05:30 | 1.660.00Nova Iguacu FC | 2.130.00마두레이라 EC | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.85-2.25플루미넨스 | 1.93+2.25방구 아틀레티코 클럽 | 12 | |
2월 24 05:30 | 1.77-0.25바스코 다 가마 | 2.01+0.25포타포고 RJ | 12 |
2월 24 05:00 | 1.90-0.75데포르티보 타치라 | 1.88+0.75카르카스 FC | 12 | |
2월 24 06:45 | 2.040.00메트로폴리탄스 FC | 1.740.00카라보보 발렌시아 | 12 | |
2월 24 07:30 | 1.89-0.75헤어 하버 아카데미 | 1.89+0.75Monagas Maturin | 12 |
2월 24 05:00 | 1.98-1.25Jaguares de Cordoba (n) | 1.84+1.25아틀레티코 데 칼리 | 12 |
2월 24 06:00 | 1.89+1.00ULMX 울브스 | 1.89-1.00페리반 FC 아보카도 나무 | 12 | |
2월 24 06:00 | 1.99-0.25레알 아포다카 FC | 1.79+0.25트리톤스 발라타 MFC | 12 |
2월 24 03:30 | 1.97-0.75AD Cariari Pococi | 1.77+0.75Consultants Desamparados | 12 |
2월 24 04:00 | 1.78-1.00아라라콰라 철도 | 2.00+1.00포르투갈 산티스타 | 12 |
2월 24 05:00 | 1.78+2.00Peru (w) | 1.96-2.00Jamaica (w) | 12 |
2월 24 04:00 | 1.85+1.00e-에버튼 | 1.89-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
2월 24 04:00 | 2.08+0.75e-에버튼 | 1.66-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
2월 24 04:00 | 1.65+1.25e-에버튼 | 2.09-1.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
2월 24 05:00 | 1.81-1.25e-리버풀 | 1.93+1.25e-발렌시아 | 16 | |
2월 24 05:00 | 2.03-1.50e-리버풀 | 1.71+1.50e-발렌시아 | 16 | |
2월 24 05:00 | 1.55-1.00e-리버풀 | 2.23+1.00e-발렌시아 | 16 | |
2월 24 06:00 | 1.92-1.00전자-바르셀로나 | 1.82+1.00e-첼시 | 16 | |
2월 24 06:00 | 1.69-0.75전자-바르셀로나 | 2.05+0.75e-첼시 | 16 | |
2월 24 06:00 | 2.13-1.25전자-바르셀로나 | 1.62+1.25e-첼시 | 16 |
2월 24 03:45 | 1.87+0.25칼리아리 | 2.01-0.25유벤투스 | 22 | |
2월 24 03:45 | 1.57+0.50칼리아리 | 2.44-0.50유벤투스 | 22 | |
2월 24 03:45 | 2.750.00칼리아리 | 1.450.00유벤투스 | 22 |
2월 24 04:00 | 1.74-0.25진짜 소시에다드 | 2.16+0.25레가네스 | 22 | |
2월 24 04:00 | 2.23-0.50진짜 소시에다드 | 1.69+0.50레가네스 | 22 | |
2월 24 04:00 | 2.81-0.75진짜 소시에다드 | 1.43+0.75레가네스 | 22 |
2월 24 03:45 | 1.85+0.50리옹 | 2.03-0.50파리 생 제르맹 | 18 | |
2월 24 03:45 | 2.26+0.25리옹 | 1.67-0.25파리 생 제르맹 | 18 |
2월 24 04:30 | 1.640.00파말리카오 | 2.310.00더 이상 | 18 | |
2월 24 04:30 | 2.36-0.25파말리카오 | 1.61+0.25더 이상 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.14-0.25카디스 | 1.73+0.25CD 카스테욘 | 18 | |
2월 24 04:00 | 1.570.00카디스 | 2.400.00CD 카스테욘 | 18 |
2월 24 04:00 | 2.11-0.25UTS 할인 | 1.72+0.25하사니아 아가디르 | 12 |
2월 24 03:30 | 1.670.00Estrela da Amadora B | 2.170.00신트렌세 | 12 |
2월 24 05:00 | 2.26-0.25포틀랜드 목재 | 1.67+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 05:00 | 1.660.00포틀랜드 목재 | 2.280.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.09-0.50LA 갤럭시 | 1.79+0.50San Diego FC | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.69-0.25LA 갤럭시 | 2.23+0.25San Diego FC | 18 |
2월 24 05:00 | 1.770.00CA 허리케인 | 2.090.00알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 05:00 | 2.56-0.25CA 허리케인 | 1.50+0.25알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.13-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.74+0.25힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.490.00아틀레티코 투쿠만 | 2.580.00힘나시아 라 플라타 | 18 | |
2월 24 08:00 | 1.740.00벨그라노 데 코르도바 | 2.130.00국방과 정의 | 18 | |
2월 24 08:00 | 2.47-0.25벨그라노 데 코르도바 | 1.54+0.25국방과 정의 | 18 |
2월 24 07:00 | 2.230.00산토스 라구나 | 1.670.00아틀라스 | 18 | |
2월 24 07:00 | 1.63+0.25산토스 라구나 | 2.29-0.25아틀라스 | 18 | |
2월 24 09:05 | 1.77-0.50크루즈 아줄 | 2.09+0.50쿠에레타로 | 18 | |
2월 24 09:05 | 2.16-0.75크루즈 아줄 | 1.72+0.75쿠에레타로 | 18 |
2월 24 05:00 | 2.04-0.25CD Cobresal | 1.82+0.25데포르테스 라 세레나 | 14 | |
2월 24 07:30 | 1.79-0.50Club Universidad de Chile | 2.07+0.50유니온 라 칼레라 | 14 |
2월 24 07:10 | 1.850.00데포르티보 칼리 | 1.970.00백만장자 보고타 | 14 | |
2월 24 09:20 | 2.160.00톨 리마를 탐험합니다 | 1.680.00아메리카 데 칼리 | 14 |
2월 24 05:00 | 2.04-0.50데포르티보 사프리사 | 1.78+0.50Sporting San Jose | 14 | |
2월 24 06:00 | 1.89+0.25Santos de Guapiles | 1.93-0.25LD 알라유엘렌세 | 14 | |
2월 24 09:00 | 1.950.00Perez Zeledon | 1.870.00CS Cartagines | 14 |
2월 24 04:00 | 1.710.00청소년 더 스톤즈 | 2.120.00몬테비데오 방랑자 | 12 | |
2월 24 06:15 | 1.880.00Plaza Colonia | 1.940.00수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 | |
2월 24 08:30 | 1.73+0.50River Plate Montevideo | 2.09-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
2월 24 08:00 | 1.95-0.75FBC 멜가르 아레키파 | 1.87+0.75알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 |
2월 24 04:15 | 1.77-0.25Orense SC | 2.05+0.25Manta FC | 12 | |
2월 24 07:00 | 2.14-0.50Barcelona Guayaquil | 1.69+0.50Mushuc Runa | 12 |
