กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 14 08:30 | 2.70Academia Puerto Cabello (n) | 3.04เสมอ | 2.49เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 1.81CA Lanus | 3.16เสมอ | 4.26วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 1.45ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 3.97เสมอ | 6.20มูชุก รูนา | 14 |
พ.ค. 14 08:30 | 1.64เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 3.14เสมอ | 5.10เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
พ.ค. 14 10:00 | 1.90Ventura County FC (n) | 3.30เสมอ | 3.09Austin FC II | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 2.19อลาเบส | 3.01เสมอ | 3.19บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.28บียาร์เรอัล | 5.10เสมอ | 7.60เลกาเนส | 22 | |
พ.ค. 15 03:30 | 1.35เรอัล มาดริด | 4.62เสมอ | 6.90มายอร์ก้า | 22 | |
พ.ค. 16 **:** | 3.31โอซาซูน่า | 3.10เสมอ | 2.09แอตเลติโก้ มาดริด | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 2.79ราโย บาเยกาโน | 2.95เสมอ | 2.47เรอัล เบติส | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 6.90อาร์ซีดี เอสปันญ่อล | 5.20เสมอ | 1.30บาร์เซโลน่า | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 3.04เกตาเฟ่ | 2.64เสมอ | 2.54แอธเลติก บิลเบา | 18 |
พ.ค. 15 03:00 | 2.56เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.99เสมอ | 2.66โบโลญญ่า | 22 |
พ.ค. 14 18:00 | 1.85คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3.24เสมอ | 3.97โยโกฮามา เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.72โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 3.14เสมอ | 2.40คาชิว่า เรย์โซล | 18 |
พ.ค. 14 17:30 | 3.36Wellington Phoenix (n) | 3.37เสมอ | 1.90บริสแบน โรว์ | 18 |
พ.ค. 14 18:00 | 2.91Daejeon Hana Citizen FC | 3.00เสมอ | 2.24ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.07เอฟซี อันยาง | 3.25เสมอ | 3.02แดกู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.48ซูวอน เอฟซี | 2.95เสมอ | 2.63กวางจู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 1.74Ulsan HD FC | 3.24เสมอ | 4.21อินชอน ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.78Gimpo FC | 3.01เสมอ | 2.33โพแฮง สตีลเลอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:30 | 3.44บูโชน เอฟซี 1995 | 3.07เสมอ | 1.98Gimcheon Sangmu FC | 14 |
พ.ค. 14 18:00 | 1.78มัตสึโมโตะ ยามากะ | 3.19เสมอ | 3.76AC Nagano Parceiro | 14 |
พ.ค. 14 17:45 | 2.37เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3.42เสมอ | 2.34โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 2.66บีเค ฮัคเค่น | 3.11เสมอ | 2.47AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 3.90ฮาล์มสตัด | 3.12เสมอ | 1.91จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.44ฮัมมาร์บี้ | 4.27เสมอ | 5.70ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 |
พ.ค. 15 01:45 | 1.67Galatasaray (n) | 3.64เสมอ | 4.34แทร็บซอนสปอร์ | 18 |
พ.ค. 15 00:30 | 2.12ซีเอสเคเอ มอสโค | 3.00เสมอ | 2.96เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 14 |
พ.ค. 15 02:30 | 2.29ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 3.14เสมอ | 2.88แก็งก็อง | 14 |
พ.ค. 15 03:00 | 1.80สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 3.33เสมอ | 3.77เลย์ตัน โอเรียนท์ | 14 |
พ.ค. 15 01:00 | 3.81ซิกม่า โอโลมุช | 3.31เสมอ | 1.80สปาร์ตา ปราก | 14 |
พ.ค. 14 23:30 | 1.21ทีพีเอส เตอร์กู | 5.60เสมอ | 7.00คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
พ.ค. 15 01:30 | 1.65CFR Cluj (n) | 3.20เสมอ | 4.31เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 14 |
พ.ค. 14 23:59 | 3.25สลาเวน โคพริวนิคา | 2.86เสมอ | 2.06ริเยก้า | 12 |
พ.ค. 15 02:00 | 4.45Koper (n) | 3.60เสมอ | 1.56เอ็นเค เซลเย่ | 12 |
พ.ค. 15 02:45 | 1.93โอล์ดแฮม แอธเลติก | 3.02เสมอ | 3.68ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 12 |
พ.ค. 14 23:30 | 2.14ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3.01เสมอ | 2.91ดินาโม เคียฟ | 12 |
พ.ค. 15 11:00 | 2.03ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 3.30เสมอ | 3.26โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 15 06:00 | 2.14เรโม เบลเลม | 2.92เสมอ | 3.20วิลา โนวา | 12 | |
พ.ค. 15 06:30 | 1.58อเมริกา มิเน่โร | 3.46เสมอ | 5.00Paysandu SC | 12 |
พ.ค. 15 08:45 | 1.42แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 3.81เสมอ | 5.70Puntarenas FC | 12 | |
พ.ค. 15 10:45 | 2.15ซีเอส เอเรเดียโน | 3.03เสมอ | 2.88ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 3.25Academia Puerto Cabello (n) | 2.03เสมอ | 3.11เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 2.49CA Lanus | 1.99เสมอ | 4.57วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 2.06ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.19เสมอ | 5.50มูชุก รูนา | 14 |
พ.ค. 14 08:30 | 2.31เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.91เสมอ | 5.90เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
พ.ค. 14 10:00 | 2.45Ventura County FC (n) | 2.24เสมอ | 3.35Austin FC II | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 2.92อลาเบส | 1.92เสมอ | 3.88บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.79บียาร์เรอัล | 2.50เสมอ | 6.10เลกาเนส | 22 | |
พ.ค. 15 03:30 | 1.86เรอัล มาดริด | 2.46เสมอ | 5.60มายอร์ก้า | 22 | |
พ.ค. 16 **:** | 4.04โอซาซูน่า | 2.05เสมอ | 2.59แอตเลติโก้ มาดริด | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 3.28ราโย บาเยกาโน | 2.10เสมอ | 2.94เรอัล เบติส | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 5.60อาร์ซีดี เอสปันญ่อล | 2.60เสมอ | 1.79บาร์เซโลน่า | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 3.90เกตาเฟ่ | 1.81เสมอ | 3.19แอธเลติก บิลเบา | 18 |
พ.ค. 15 03:00 | 3.04เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.05เสมอ | 3.27โบโลญญ่า | 22 |
พ.ค. 14 18:00 | 2.49คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2.06เสมอ | 4.25โยโกฮามา เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 14 18:00 | 3.24โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2.08เสมอ | 3.01คาชิว่า เรย์โซล | 18 |
พ.ค. 14 17:30 | 3.70Wellington Phoenix (n) | 2.31เสมอ | 2.38บริสแบน โรว์ | 18 |
พ.ค. 14 18:00 | 3.71Daejeon Hana Citizen FC | 1.99เสมอ | 2.85ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.55เอฟซี อันยาง | 2.22เสมอ | 3.58แดกู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 3.16ซูวอน เอฟซี | 1.99เสมอ | 3.31กวางจู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.27Ulsan HD FC | 2.11เสมอ | 4.82อินชอน ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 3.39Gimpo FC | 2.02เสมอ | 3.00โพแฮง สตีลเลอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:30 | 4.12บูโชน เอฟซี 1995 | 2.04เสมอ | 2.56Gimcheon Sangmu FC | 14 |
พ.ค. 14 18:00 | 2.32มัตสึโมโตะ ยามากะ | 2.10เสมอ | 4.25AC Nagano Parceiro | 14 |
พ.ค. 14 17:45 | 2.75เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2.44เสมอ | 2.72โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 3.22บีเค ฮัคเค่น | 2.07เสมอ | 3.05AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 4.35ฮาล์มสตัด | 2.00เสมอ | 2.55จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.00ฮัมมาร์บี้ | 2.39เสมอ | 4.94ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 |
พ.ค. 15 01:45 | 2.26Galatasaray (n) | 2.22เสมอ | 4.01แทร็บซอนสปอร์ | 18 |
พ.ค. 15 00:30 | 2.70ซีเอสเคเอ มอสโค | 2.02เสมอ | 3.62เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 14 |
พ.ค. 15 02:30 | 2.84ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 2.06เสมอ | 3.29แก็งก็อง | 14 |
พ.ค. 15 03:00 | 2.39สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 2.11เสมอ | 4.00เลย์ตัน โอเรียนท์ | 14 |
พ.ค. 15 01:00 | 4.06ซิกม่า โอโลมุช | 2.21เสมอ | 2.25สปาร์ตา ปราก | 14 |
พ.ค. 14 23:30 | 1.49ทีพีเอส เตอร์กู | 3.15เสมอ | 6.40คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
พ.ค. 15 01:30 | 2.22CFR Cluj (n) | 2.04เสมอ | 4.76เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 14 |
พ.ค. 14 23:59 | 4.31สลาเวน โคพริวนิคา | 1.85เสมอ | 2.70ริเยก้า | 12 |
พ.ค. 15 02:00 | 4.27Koper (n) | 2.25เสมอ | 2.16เอ็นเค เซลเย่ | 12 |
พ.ค. 15 02:45 | 2.57โอล์ดแฮม แอธเลติก | 1.98เสมอ | 4.40ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 12 |
พ.ค. 14 23:30 | 2.67ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 2.02เสมอ | 3.67ดินาโม เคียฟ | 12 |
พ.ค. 15 11:00 | 2.53ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 2.16เสมอ | 3.53โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 15 06:00 | 2.89เรโม เบลเลม | 1.89เสมอ | 3.77วิลา โนวา | 12 | |
พ.ค. 15 06:30 | 2.21อเมริกา มิเน่โร | 2.06เสมอ | 4.89Paysandu SC | 12 |
พ.ค. 15 08:45 | 1.92แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 2.26เสมอ | 5.60Puntarenas FC | 12 | |
พ.ค. 15 10:45 | 2.78ซีเอส เอเรเดียโน | 2.05เสมอ | 3.40ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 1.86-0.75เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.96+0.75เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 1.63-0.50เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 2.23+0.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
พ.ค. 14 08:00 | 1.73-0.75Chacaritas FC | 2.01+0.7522 de Julio FC | 5 |
พ.ค. 14 10:00 | 1.74-0.25Ventura County FC (n) | 2.04+0.25Austin FC II | 12 |
พ.ค. 15 03:00 | 1.810.00เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.070.00โบโลญญ่า | 22 | |
พ.ค. 15 03:00 | 2.17-0.25เอซี มิลาน (เอ็น) | 1.73+0.25โบโลญญ่า | 22 | |
พ.ค. 15 03:00 | 1.54+0.25เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.51-0.25โบโลญญ่า | 22 | |
พ.ค. 15 03:00 | 2.53-0.50เอซี มิลาน (เอ็น) | 1.53+0.50โบโลญญ่า | 22 |
พ.ค. 14 17:30 | 1.97+0.50Wellington Phoenix (n) | 1.89-0.50บริสแบน โรว์ | 18 | |
พ.ค. 14 17:30 | 1.75+0.75Wellington Phoenix (n) | 2.12-0.75บริสแบน โรว์ | 18 | |
พ.ค. 14 17:30 | 2.35+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.60-0.25บริสแบน โรว์ | 18 |
พ.ค. 14 18:00 | 1.77-0.50มัตสึโมโตะ ยามากะ | 2.03+0.50AC Nagano Parceiro | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.03-0.75มัตสึโมโตะ ยามากะ | 1.77+0.75AC Nagano Parceiro | 14 |
พ.ค. 14 17:45 | 1.910.00เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1.890.00โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 2.010.00บีเค ฮัคเค่น | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.65+0.25บีเค ฮัคเค่น | 2.29-0.25AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.40-0.25บีเค ฮัคเค่น | 1.59+0.25AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.98+0.50ฮาล์มสตัด | 1.90-0.50จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.67+0.75ฮาล์มสตัด | 2.26-0.75จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.35+0.25ฮาล์มสตัด | 1.62-0.25จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.04-1.25ฮัมมาร์บี้ | 1.84+1.25ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.78-1.00ฮัมมาร์บี้ | 2.11+1.00ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.31-1.50ฮัมมาร์บี้ | 1.64+1.50ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 |
พ.ค. 15 01:45 | 1.87-0.75Galatasaray (n) | 1.99+0.75แทร็บซอนสปอร์ | 18 | |
พ.ค. 15 01:45 | 2.20-1.00Galatasaray (n) | 1.69+1.00แทร็บซอนสปอร์ | 18 | |
พ.ค. 15 01:45 | 1.67-0.50Galatasaray (n) | 2.23+0.50แทร็บซอนสปอร์ | 18 |
พ.ค. 15 00:30 | 1.87-0.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 1.93+0.25เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 14 | |
พ.ค. 15 00:30 | 1.610.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 2.230.00เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 14 |
พ.ค. 15 02:30 | 2.05-0.25ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 1.83+0.25แก็งก็อง | 14 | |
พ.ค. 15 02:30 | 1.730.00ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 2.170.00แก็งก็อง | 14 |
พ.ค. 15 03:00 | 1.79-0.50สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 2.01+0.50เลย์ตัน โอเรียนท์ | 14 | |
พ.ค. 15 03:00 | 2.09-0.75สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 1.71+0.75เลย์ตัน โอเรียนท์ | 14 |
พ.ค. 15 01:00 | 1.84+0.75ซิกม่า โอโลมุช | 2.02-0.75สปาร์ตา ปราก | 14 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.07+0.50ซิกม่า โอโลมุช | 1.79-0.50สปาร์ตา ปราก | 14 |
พ.ค. 14 23:30 | 1.96-2.00ทีพีเอส เตอร์กู | 1.84+2.00คาพา เฮลซิงกิ | 14 | |
พ.ค. 14 23:30 | 1.70-1.75ทีพีเอส เตอร์กู | 2.11+1.75คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
พ.ค. 15 01:30 | 1.89-0.75CFR Cluj (n) | 1.89+0.75เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 14 | |
พ.ค. 15 01:30 | 1.64-0.50CFR Cluj (n) | 2.16+0.50เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 14 |
พ.ค. 14 23:59 | 1.96+0.25สลาเวน โคพริวนิคา | 1.84-0.25ริเยก้า | 12 |
พ.ค. 15 02:00 | 2.01+0.75Koper (n) | 1.79-0.75เอ็นเค เซลเย่ | 12 |
พ.ค. 15 02:45 | 1.92-0.50โอล์ดแฮม แอธเลติก | 1.88+0.50ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 12 |
พ.ค. 14 23:30 | 1.94-0.25ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1.86+0.25ดินาโม เคียฟ | 12 |
พ.ค. 15 11:00 | 1.94-0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 1.94+0.25โตลูก้า | 14 | |
พ.ค. 15 11:00 | 1.560.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 2.470.00โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 15 06:00 | 1.92-0.25เรโม เบลเลม | 1.94+0.25วิลา โนวา | 12 | |
พ.ค. 15 06:30 | 1.83-0.75อเมริกา มิเน่โร | 2.03+0.75Paysandu SC | 12 |
พ.ค. 15 08:45 | 2.07-1.25แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 1.73+1.25Puntarenas FC | 12 | |
พ.ค. 15 10:45 | 1.95-0.25ซีเอส เอเรเดียโน | 1.85+0.25ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 1.980.00Academia Puerto Cabello (n) | 1.880.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 2.05-0.25CA Lanus | 1.81+0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 14 08:30 | 2.05-0.50ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.81+0.50มูชุก รูนา | 14 |
พ.ค. 14 08:30 | 1.85-0.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.97+0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
พ.ค. 14 08:00 | 1.63-0.25Chacaritas FC | 2.12+0.2522 de Julio FC | 5 |
พ.ค. 14 10:00 | 2.09-0.25Ventura County FC (n) | 1.69+0.25Austin FC II | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 2.25-0.25อลาเบส | 1.66+0.25บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.550.00อลาเบส | 2.440.00บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.88-0.50อลาเบส | 1.39+0.50บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.07-0.75บียาร์เรอัล | 1.79+0.75เลกาเนส | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.78-0.50บียาร์เรอัล | 2.08+0.50เลกาเนส | 22 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.47-0.25บียาร์เรอัล | 2.63+0.25เลกาเนส | 22 | |
พ.ค. 15 03:30 | 1.85-0.50เรอัล มาดริด | 2.01+0.50มายอร์ก้า | 22 | |
พ.ค. 15 03:30 | 2.21-0.75เรอัล มาดริด | 1.68+0.75มายอร์ก้า | 22 | |
พ.ค. 15 03:30 | 1.51-0.25เรอัล มาดริด | 2.53+0.25มายอร์ก้า | 22 | |
พ.ค. 16 **:** | 1.73+0.25โอซาซูน่า | 2.14-0.25แอตเลติโก้ มาดริด | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 2.490.00โอซาซูน่า | 1.530.00แอตเลติโก้ มาดริด | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 2.050.00ราโย บาเยกาโน | 1.810.00เรอัล เบติส | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 1.57+0.25ราโย บาเยกาโน | 2.40-0.25เรอัล เบติส | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 2.08+0.50อาร์ซีดี เอสปันญ่อล | 1.78-0.50บาร์เซโลน่า | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 1.71+0.75อาร์ซีดี เอสปันญ่อล | 2.17-0.75บาร์เซโลน่า | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 2.160.00เกตาเฟ่ | 1.720.00แอธเลติก บิลเบา | 18 | |
พ.ค. 16 **:** | 1.51+0.25เกตาเฟ่ | 2.53-0.25แอธเลติก บิลเบา | 18 |
พ.ค. 15 03:00 | 1.840.00เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.020.00โบโลญญ่า | 22 | |
พ.ค. 15 03:00 | 2.51-0.25เอซี มิลาน (เอ็น) | 1.52+0.25โบโลญญ่า | 22 | |
พ.ค. 15 03:00 | 1.45+0.25เอซี มิลาน (เอ็น) | 2.69-0.25โบโลญญ่า | 22 |
พ.ค. 14 17:30 | 1.87+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.99-0.25บริสแบน โรว์ | 18 | |
พ.ค. 14 17:30 | 1.59+0.50Wellington Phoenix (n) | 2.36-0.50บริสแบน โรว์ | 18 |
พ.ค. 14 18:00 | 2.190.00Daejeon Hana Citizen FC | 1.640.00ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.12-0.25เอฟซี อันยาง | 1.69+0.25แดกู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 1.850.00ซูวอน เอฟซี | 1.950.00กวางจู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 1.86-0.25Ulsan HD FC | 1.94+0.25อินชอน ยูไนเต็ด | 14 | |
พ.ค. 14 18:00 | 2.030.00Gimpo FC | 1.770.00โพแฮง สตีลเลอร์ | 14 | |
พ.ค. 14 18:30 | 1.72+0.25บูโชน เอฟซี 1995 | 2.08-0.25Gimcheon Sangmu FC | 14 |
พ.ค. 14 18:00 | 1.95-0.25มัตสึโมโตะ ยามากะ | 1.85+0.25AC Nagano Parceiro | 14 |
พ.ค. 14 17:45 | 1.910.00เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1.890.00โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 15 01:00 | 1.990.00บีเค ฮัคเค่น | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.49+0.25บีเค ฮัคเค่น | 2.58-0.25AIK Framtid | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.76+0.25ฮาล์มสตัด | 2.11-0.25จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 2.630.00ฮาล์มสตัด | 1.470.00จีเอไอเอส โกเตบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.99-0.50ฮัมมาร์บี้ | 1.87+0.50ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 15 01:00 | 1.67-0.25ฮัมมาร์บี้ | 2.23+0.25ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 18 |
พ.ค. 15 01:45 | 1.85-0.25Galatasaray (n) | 1.99+0.25แทร็บซอนสปอร์ | 18 | |
พ.ค. 15 01:45 | 2.25-0.50Galatasaray (n) | 1.64+0.50แทร็บซอนสปอร์ | 18 |
พ.ค. 15 00:30 | 1.610.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 2.230.00เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 14 |
พ.ค. 15 02:30 | 1.770.00ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 2.090.00แก็งก็อง | 14 |
พ.ค. 15 03:00 | 2.01-0.25สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 1.79+0.25เลย์ตัน โอเรียนท์ | 14 |
พ.ค. 15 01:00 | 1.91+0.25ซิกม่า โอโลมุช | 1.93-0.25สปาร์ตา ปราก | 14 |
พ.ค. 14 23:30 | 1.70-0.75ทีพีเอส เตอร์กู | 2.11+0.75คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
พ.ค. 15 01:30 | 1.84-0.25CFR Cluj (n) | 1.94+0.25เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 14 |
พ.ค. 14 23:59 | 1.65+0.25สลาเวน โคพริวนิคา | 2.17-0.25ริเยก้า | 12 |
พ.ค. 15 02:00 | 1.97+0.25Koper (n) | 1.83-0.25เอ็นเค เซลเย่ | 12 |
พ.ค. 15 02:45 | 2.07-0.25โอล์ดแฮม แอธเลติก | 1.73+0.25ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 12 |
พ.ค. 14 23:30 | 2.20-0.25ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1.63+0.25ดินาโม เคียฟ | 12 |
พ.ค. 15 11:00 | 1.600.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 2.310.00โตลูก้า | 14 |
พ.ค. 15 06:00 | 1.650.00เรโม เบลเลม | 2.230.00วิลา โนวา | 12 | |
พ.ค. 15 06:30 | 1.85-0.25อเมริกา มิเน่โร | 1.99+0.25Paysandu SC | 12 |
พ.ค. 15 08:45 | 1.91-0.50แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 1.89+0.50Puntarenas FC | 12 | |
พ.ค. 15 10:45 | 1.690.00ซีเอส เอเรเดียโน | 2.120.00ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
พ.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ การาโบโบ วาเลนเซีย | ||
---|---|---|
1.792.50สูงกว่า | 2.072.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ การาโบโบ วาเลนเซีย | ||
2.072.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ การาโบโบ วาเลนเซีย | ||
1.602.25สูงกว่า | 2.352.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
1.932.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
1.622.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Sporting Cristal (n) กับ เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Sporting Cristal (n) กับ เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | ||
2.192.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Sporting Cristal (n) กับ เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) กับ เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | ||
---|---|---|
2.022.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) กับ เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 08:30 CA Lanus กับ วาสโก ดา กามา | ||
2.132.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 08:30 CA Lanus กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 14 |
