Today (5) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
Feb 25 08:00 Myles Turner -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Alexandre Sarr -vs- Nicolas Claxton | ||
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:30 Onyeka Okongwu -vs- Bam Adebayo | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 3 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis -vs- Miles Bridges | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 3 |
Feb 25 08:00 Myles Turner -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:00 Kelly Oubre Jr. -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:00 Alexandre Sarr -vs- Nicolas Claxton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 08:30 Onyeka Okongwu -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 25 11:00 Domantas Sabonis -vs- Miles Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?