Today (9) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 24 04:30 Stephen Curry -vs- Kyrie Irving | ||
---|---|---|
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Feb 24 06:00 Tyrese Haliburton -vs- James Harden | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Trae Young -vs- Cade Cunningham | ||
2.0520.50Acima | 1.7720.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Paolo Banchero -vs- Jordan Poole | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes -vs- Devin Booker | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 3 |
Feb 24 07:00 Damian Lillard -vs- Tyler Herro | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Feb 24 08:00 C.J. McCollum -vs- De'Aaron Fox | ||
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 3 |
Feb 24 08:00 Donovan Mitchell -vs- Ja Morant | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Feb 24 10:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Feb 24 04:30 Stephen Curry -vs- Kyrie Irving | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 06:00 Tyrese Haliburton -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Trae Young -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Paolo Banchero -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes -vs- Devin Booker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 07:00 Damian Lillard -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 08:00 C.J. McCollum -vs- De'Aaron Fox | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 08:00 Donovan Mitchell -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Feb 24 10:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?