Today (36) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Mais (0) |
Feb 24 04:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Feb 24 04:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 2 |
Feb 24 04:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 2 |
Feb 24 04:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 2 |
Feb 24 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Feb 24 06:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Feb 24 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Feb 24 06:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.8027.50Acima | 2.0227.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.8012.50Acima | 2.0212.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.7023.50Acima | 2.1323.50Abaixo | 2 |
Feb 24 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8020.50Acima | 2.0220.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Feb 24 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Feb 24 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.0529.50Acima | 1.7729.50Abaixo | 2 |
Feb 24 10:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8529.50Acima | 1.9729.50Abaixo | 2 |
Feb 24 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Feb 24 10:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Feb 24 04:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 04:30 Kyrie Irving (Over) -vs- Kyrie Irving (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 04:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 04:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 06:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 06:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 06:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 10:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Feb 24 10:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?