Today (25) | Terça-feira Feb 25 (1) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Sexta-feira Feb 28 (0) | Sábado Mar 1 (0) | Domingo Mar 2 (0) | Mais (0) |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.91157.00Acima | 1.89157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.81156.00Acima | 2.00156.00Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.96157.50Acima | 1.84157.50Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.86156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.01158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.77155.50Acima | 2.04155.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.94137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.78136.00Acima | 2.03136.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.88137.00Acima | 1.92137.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.98138.00Acima | 1.82138.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
2.04138.50Acima | 1.77138.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.83136.50Acima | 1.97136.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Acima | 1.83145.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.81143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.01161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.92160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.81159.50Acima | 2.00159.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.96161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.76159.00Acima | 2.05159.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.86160.00Acima | 1.94160.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.94145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00146.00Acima | 1.81146.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80144.00Acima | 2.00144.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.89145.00Acima | 1.91145.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.04146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.76143.50Acima | 2.05143.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.83147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.98148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.93148.00Acima | 1.87148.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.04149.00Acima | 1.77149.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.88147.50Acima | 1.92147.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.79146.50Acima | 2.01146.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.78147.00Acima | 2.03147.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.84147.50Acima | 1.96147.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.89148.00Acima | 1.91148.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.03149.50Acima | 1.78149.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.94148.50Acima | 1.86148.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.98149.00Acima | 1.82149.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.04152.50Acima | 1.77152.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.88151.00Acima | 1.92151.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.93151.50Acima | 1.87151.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.84150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.98152.00Acima | 1.82152.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.79150.00Acima | 2.01150.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Acima | 1.86156.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.04157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.98156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.78144.00Acima | 2.03144.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.93145.50Acima | 1.87145.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.88145.00Acima | 1.92145.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.83144.50Acima | 1.97144.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.98146.00Acima | 1.82146.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.04146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.79151.00Acima | 2.01151.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.05153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.95152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
2.00153.00Acima | 1.80153.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.84151.50Acima | 1.96151.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.84155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.93156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.79154.50Acima | 2.01154.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.98156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.89155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.03157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Acima | 2.05133.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.94144.00Acima | 1.86144.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
2.04145.00Acima | 1.77145.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.96144.50Acima | 1.84144.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.89143.50Acima | 1.91143.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.76142.00Acima | 2.05142.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.83143.00Acima | 1.97143.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.80142.50Acima | 2.00142.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.00143.50Acima | 1.80143.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.95143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.90142.50Acima | 1.90142.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77141.00Acima | 2.04141.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.85142.00Acima | 1.95142.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 New Orleans Privateers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.82141.50Acima | 1.98141.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85146.50Acima | 1.95146.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80146.00Acima | 2.00146.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00148.00Acima | 1.80148.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.76145.50Acima | 2.05145.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90147.00Acima | 1.90147.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:30 Nicholls State Colonels -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05148.50Acima | 1.76148.50Abaixo | 32 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.86136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.92136.50Acima | 1.88136.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.81135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.01137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Houston Baptist Huskies -vs- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.97137.00Acima | 1.83137.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85141.50Acima | 1.95141.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.93142.50Acima | 1.87142.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.79141.00Acima | 2.01141.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.89142.00Acima | 1.91142.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03143.50Acima | 1.78143.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.98143.00Acima | 1.82143.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.87158.00Acima | 1.93158.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.83157.50Acima | 1.97157.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.92158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.76157.00Acima | 2.05157.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.97159.00Acima | 1.83159.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.01159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.90150.50Acima | 1.90150.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.84150.00Acima | 1.96150.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.00151.50Acima | 1.81151.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
2.04152.00Acima | 1.77152.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.79149.50Acima | 2.01149.50Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Coppin State Eagles -vs- Howard Bison | ||
1.94151.00Acima | 1.86151.00Abaixo | 30 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.96148.50Acima | 1.84148.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.92148.00Acima | 1.88148.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
2.01149.00Acima | 1.79149.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.81147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -vs- Florida A&M Rattlers | ||
1.87147.50Acima | 1.93147.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.83152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.88153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.97154.00Acima | 1.83154.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.78152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
2.03154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Texas Southern Tigers -vs- UAPB Golden Lions | ||
1.93153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89152.00Acima | 1.91152.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.79151.00Acima | 2.01151.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84151.50Acima | 1.96151.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.98153.00Acima | 1.82153.00Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94152.50Acima | 1.86152.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.03153.50Acima | 1.78153.50Abaixo | 28 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.94140.50Acima | 1.86140.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.98141.00Acima | 1.82141.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.84139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 29 |
Feb 25 09:30 Prairie View A&M Panthers -vs- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
2.03132.50Acima | 1.78132.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.81130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.91131.50Acima | 1.89131.50Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.86131.00Acima | 1.94131.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.97132.00Acima | 1.83132.00Abaixo | 29 |
Feb 25 10:00 Texas Tech Red Raiders -vs- Houston Cougars | ||
1.77130.00Acima | 2.04130.00Abaixo | 29 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.9374.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0175.00Acima | 1.7775.00Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.7973.50Acima | 2.0073.50Abaixo | 31 |
Feb 25 07:00 William & Mary Tribe -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8674.00Acima | 1.9274.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.8363.50Acima | 1.9563.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.7663.00Acima | 2.0363.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.9064.00Acima | 1.8864.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -vs- Northwestern State Demons | ||
1.9764.50Acima | 1.8164.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Monmouth Hawks -vs- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8176.00Acima | 1.9776.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
2.0377.50Acima | 1.7677.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.9577.00Acima | 1.8377.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 FGCU Eagles -vs- North Florida Ospreys | ||
1.8776.50Acima | 1.9176.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9470.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8770.00Acima | 1.9170.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7969.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Alabama State Hornets -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0071.00Acima | 1.7871.00Abaixo | 32 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9670.00Acima | 1.8270.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8269.00Acima | 1.9669.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Jacksonville Dolphins -vs- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8969.50Acima | 1.8969.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8270.00Acima | 1.9670.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8970.50Acima | 1.8970.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 McNeese State Cowboys -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9671.00Acima | 1.8271.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
2.0372.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8871.50Acima | 1.9071.50Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.9672.00Acima | 1.8272.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Stetson Hatters -vs- Bellarmine Knights | ||
1.8171.00Acima | 1.9771.00Abaixo | 29 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9674.50Acima | 1.8274.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0375.00Acima | 1.7675.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8173.50Acima | 1.9773.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Florida State Seminoles -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8974.00Acima | 1.8974.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9669.00Acima | 1.8269.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.0169.50Acima | 1.7769.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8168.00Acima | 1.9768.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 Austin Peay Governors -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8868.50Acima | 1.9068.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.8972.00Acima | 1.8972.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.9772.50Acima | 1.8172.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.8371.50Acima | 1.9571.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:00 West Georgia Wolves -vs- Queens NC Royals | ||
1.7771.00Acima | 2.0171.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.8473.50Acima | 1.9473.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.9974.50Acima | 1.8074.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.7773.00Acima | 2.0173.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.9174.00Acima | 1.8774.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.8563.00Acima | 1.9363.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
2.0064.00Acima | 1.7864.00Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.7862.50Acima | 2.0062.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Incarnate Word Cardinals -vs- Lamar Cardinals | ||
1.9363.50Acima | 1.8563.50Abaixo | 30 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.9067.50Acima | 1.8867.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.9768.00Acima | 1.8168.00Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
1.7766.50Acima | 2.0166.50Abaixo | 31 |
Feb 25 08:30 Central Arkansas Bears -vs- North Alabama Lions | ||
